湖南天拓重工35米混凝土泵車是一款經濟節能,施工高效于一體的混凝土泵車,適用新農村建設推出的一款混凝土施工設備。有利于新農村城鄉結合部的建筑施工,能滿足多種工況施工。
35米混凝土泵車技術參數 | |||
項目 | 名稱 | 單位 | 參數 |
整車參數 | 全長 | mm | 11100 |
總寬 | mm | 2500 | |
總高 | mm | 3900 | |
自重 | kg | 27200 | |
臂 架 及 泵 送 參 數 | 臂架形式 | RZ | |
末端軟管長度 | m | 3 | |
第一節臂長度/轉角 | mm/o | 7000/90 | |
第二節臂長度/轉角 | mm/o | 5495/180 | |
第三節臂長度/轉角 | mm/o | 5350/180 | |
第四節臂長度/轉角 | mm/o | 5850/245 | |
第五節臂長度/轉角 | mm/o | 5550/180 | |
液壓系統形式 | 開式系統 | ||
分配閥形式 | S閥 | ||
理論最大排量 | m3 /h | 80 | |
最大骨料尺寸 | mm | 40 | |
理論泵送壓力 | MP | 13 | |
料斗容積 | m3 | 0.6 | |
推薦塌落度 | cm | 14-23 | |
液壓油冷卻方式 | 風冷 | ||
(參數以實際生產的設備為準) |