湖南天拓重工39米混凝土泵車就一款集經濟節能、場地適用性強,適應復雜料況及施工高效于一體的混凝土泵車,整車維護,保養性好,零部件通用性強,運營成本低。臂架展開高度小,且布料高度與范圍廣,安全,穩定。
39米混凝土泵車技術參數 | |||
項目 | 名稱 | 單位 | 參數 |
整車參數 | 全長 | mm | 11700 |
總寬 | mm | 2500 | |
總高 | mm | 3750 | |
自重 | kg | 23000 | |
臂 架 及 泵 送 參 數 | 臂架形式 | RZ | |
末端軟管長度 | m | 3 | |
第一節臂長度/轉角 | mm/o | 8470/90 | |
第二節臂長度/轉角 | mm/o | 7860/180 | |
第三節臂長度/轉角 | mm/o | 6000/180 | |
第四節臂長度/轉角 | mm/o | 7000/245 | |
第五節臂長度/轉角 | mm/o | 7000/180 | |
液壓系統形式 | 開式系統 | ||
分配閥形式 | S閥 | ||
理論最大排量 | m3 /h | 80 | |
最大骨料尺寸 | mm | 40 | |
理論泵送壓力 | MP | 13 | |
料斗容積 | m3 | 0.6 | |
推薦塌落度 | cm | 14-23 | |
液壓油冷卻方式 | 風冷 | ||
(參數以實際生產的設備為準) |